第1回
宮里藍インビテーショナル
Supported by SUNTORY
2019年9月22日~23日 in松島チサンカントリークラブ
TOP5 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Score | Name | Total | |||||||||||||||||||||||
1 | -4 | 鶴瀬 華月 | 140 | |||||||||||||||||||||||
2 | -1 | 橋本 美月 | 143 | |||||||||||||||||||||||
3 | +1 | 森 愉生 | 145 | |||||||||||||||||||||||
4 | +1 | 國分 彩那 | 145 | |||||||||||||||||||||||
5 | +1 | 湯淺 芹 | 145 |
第1回宮里藍インビテーショナル Supported by SUNTORY 成績表 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:2019年9月22日〜23日(月・祝) | ||||||||||||||||||||||||||
開催コース:松島チサンカントリークラブ 仙台コース | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||
Rank | Score | Name | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 1st | Final | Total |
1 | -4 | 鶴瀬 華月 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 69 | 71 | 140 | |
2 | -1 | 橋本 美月 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 70 | 73 | 143 | |
3 | +1 | 森 愉生 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 37 | 73 | 72 | 145 | |
4 | +1 | 國分 彩那 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 73 | 72 | 145 | |
5 | +1 | 湯淺 芹 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 72 | 73 | 145 | |
6 | +3 | 佐藤 心結 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | 75 | 147 | |
7 | +4 | 杉浦 愛梨 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 74 | 74 | 148 | |
8T | +6 | 山本 瑠奈 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 74 | 76 | 150 | |
+6 | 上原 和 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 78 | 72 | 150 | ||
10T | +7 | 島勝 ひなた | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 74 | 77 | 151 | |
+7 | 森田 彩音 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 39 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | 77 | 74 | 151 | ||
+7 | 都 玲華 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 77 | 74 | 151 | ||
13T | +8 | 長田 莉子 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 40 | 75 | 77 | 152 | |
+8 | 久世 夏乃香 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 79 | 73 | 152 | ||
15 | +9 | 安井 愛 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 79 | 74 | 153 | |
16T | +11 | 亀井 さくら | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 42 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 75 | 80 | 155 | |
+11 | 小林 実夢 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 41 | 76 | 79 | 155 | ||
+11 | 澤田 麻依 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 76 | 79 | 155 | ||
+11 | 稲葉 千乃 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 40 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 77 | 78 | 155 | ||
20T | +12 | 黒木 優香 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 40 | 76 | 80 | 156 | |
+12 | 大宮 佳子 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 40 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 77 | 79 | 156 | ||
+12 | 塩路 千尋 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 80 | 76 | 156 | ||
23T | +13 | 佐野 楓 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 78 | 79 | 157 | |
+13 | 横尾 みのり | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 80 | 77 | 157 | ||
+13 | 松本 静 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 81 | 76 | 157 | ||
+13 | 木ノ本 星空 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 81 | 76 | 157 | ||
27T | +14 | 半田 乙姫 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 77 | 81 | 158 | |
+14 | 芳賀 みのり | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 77 | 81 | 158 | ||
+14 | 長田 ひなた | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 38 | 79 | 79 | 158 | ||
30T | +16 | 岩波 藍 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 39 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 42 | 79 | 81 | 160 | |
+16 | 大久保 柚季 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 42 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 83 | 77 | 160 | ||
32T | +22 | 蒔田 小暖 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 42 | 83 | 83 | 166 | |
+22 | 髙原 花奈 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 87 | 79 | 166 |
Movie
-
宮里藍インビテーショナル
Supported by SUNTORY への想い -
Vol.1大会前日
VISION54メソッド
「Memory Box」とは? -
vol.2大会初日
ラウンド後の「フィードバック」をしよう! -
vol.3大会初日
選手を支えるご両親へ
「レッスン保護者編」 -
vol.4大会最終日
良いプレーの記憶を残す
「レッスン実践」 -
vol.5大会後の選手は?
それぞれのVISION54
Photo
第1.5回
里藍インビテーショナル
Supported by SUNTORY
2020年11月29日
Movie
-
第1.5回宮里藍インビテーショナルvol.1
「宮里藍のおススメ練習法 パタードリル」 -
第1.5回宮里藍インビテーショナル vol.2
「宮里藍のおススメ練習法 ショートゲームドリル」 -
「第1.5回宮里藍インビテーショナル vol.3
ゴルフのすべてが詰まっている “PTMESS”とは?」 -
「第1.5回宮里藍インビテーショナル vol.4
調子が悪い時の対処法 MY54 / NOT54とは?」 -
「第1.5回宮里藍インビテーショナル vol.5
何でも質問コーナー 前編」 -
「第1.5回宮里藍インビテーショナル vol.6
何でも質問コーナー 後編」
Photo
第2回
宮里藍インビテーショナル
Supported by SUNTORY
2021年9月19日~20日 in若木ゴルフ倶楽部
TOP5 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Score | Name | Total | |||||||||||||||||||||||
1 | -6 | 荒木 優奈 | 138 | |||||||||||||||||||||||
2 | -5 | 山下 アミ | 139 | |||||||||||||||||||||||
3 | +1 | 小宮 千鶴 | 145 | |||||||||||||||||||||||
4 | +2 | 川端 悠衣 | 146 | |||||||||||||||||||||||
5 | +3 | 鳥居 さくら | 147 |
第2回宮里藍インビテーショナル Supported by SUNTORY 成績表 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:2021年9月19日〜20日(月・祝) | ||||||||||||||||||||||||||
開催コース:若木ゴルフ倶楽部 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||
Rank | Score | Name | Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 1R | FR | Total |
1 | -6 | 荒木 優奈 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 37 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 32 | 69 | 69 | 138 | |
2 | -5 | 山下 アミ | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 67 | 72 | 139 | |
3 | +1 | 小宮 千鶴 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 35 | 75 | 70 | 145 | |
4 | +2 | 川端 悠衣 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 38 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 71 | 75 | 146 | |
5 | +3 | 鳥居 さくら | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 70 | 77 | 147 | |
6T | +4 | 馬場 咲希 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | 77 | 148 | |
+4 | 森 愉生 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 75 | 73 | 148 | ||
8T | +5 | 與語 優奈 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 76 | 73 | 149 | |
+5 | 山岡 瑠生 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 74 | 75 | 149 | ||
+5 | 秋田 光梨 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 40 | 75 | 74 | 149 | ||
+5 | 荒木 七海 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 73 | 76 | 149 | ||
12T | +6 | 伊藤 美輝 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 78 | 72 | 150 | |
+6 | 川端 雪菜 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 75 | 75 | 150 | ||
+6 | 上久保 実咲 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 38 | 73 | 77 | 150 | ||
15 | +7 | 亀井 さくら | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 38 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 76 | 75 | 151 | |
16T | +8 | 松浦 葵 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 78 | 74 | 152 | |
+8 | 島田 ゆら | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 77 | 75 | 152 | ||
+8 | 豊田 ヒカル | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 77 | 75 | 152 | ||
19T | +9 | 畠田 瑠 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 80 | 73 | 153 | |
+9 | 成田 瑛麻 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 78 | 75 | 153 | ||
21 | +10 | 藤井 美羽 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 77 | 77 | 154 | |
22 | +12 | 大西 穂佳 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 41 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 | 79 | 156 | |
23 | +15 | 多和田 鈴花 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 76 | 83 | 159 | |
24 | +16 | 伊藤 ひより | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 40 | 82 | 78 | 160 | |
25 | +17 | 清水 美櫻里 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 45 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 78 | 83 | 161 | |
26 | +21 | 林田 万輪 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 44 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 81 | 84 | 165 | |
27 | +26 | 武田 菜那 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 46 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 42 | 82 | 88 | 170 | |
28 | +28 | 花城 来香 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 44 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 42 | 86 | 86 | 172 | |
NR | ー | 森村 美優 | ※1R終了時点 |
Movie
-
「第2回宮里藍インビテーショナル vol.1
一番大事!Play Box」 -
「第2回宮里藍インビテーショナル vol.2
フィードバックレッスン」 -
「第2回宮里藍インビテーショナル vol.3
何でも質問コーナー 前編」 -
「第2回宮里藍インビテーショナル vol.4
何でも質問コーナー 後編」
Photo
第3回
宮里藍インビテーショナル
Supported by SUNTORY
2022年9月24日〜25日 inPGM石岡ゴルフクラブ
TOP5 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Score | Name | Total | |||||||||||||||||||||||
1 | -10 | 叶 結衣 | 134 | |||||||||||||||||||||||
2 | -9 | 馬場 咲希 | 135 | |||||||||||||||||||||||
3 | -8 | 德永 歩 | 136 | |||||||||||||||||||||||
4 | -3 | 茶木 詩央 | 141 | |||||||||||||||||||||||
5 | -3 | 岡安 優菜 | 141 |
第3回宮里藍インビテーショナル Supported by SUNTORY 成績表 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:2022年9月24日~25日 | ||||||||||||||||||||||||||
開催コース PGM石岡ゴルフクラブ | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||
Rank | Score | Name | Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 1st | Final | Total |
1 | -10 | 叶 結衣 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 66 | 68 | 134 | |
2 | -9 | 馬場 咲希 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 68 | 67 | 135 | |
3 | -8 | 德永 歩 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 66 | 70 | 136 | |
4 | -3 | 茶木 詩央 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 72 | 69 | 141 | |
5 | -3 | 岡安 優菜 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 69 | 72 | 141 | |
6 | -2 | 青山 ゆずゆ | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 70 | 72 | 142 | |
7 | -1 | 菊田 ひな | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 69 | 74 | 143 | |
8 | +0 | 清本 美波 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 69 | 75 | 144 | |
9T | +1 | 松浦 葵 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | 73 | 72 | 145 | |
+1 | 柴崎 香凛 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 70 | 75 | 145 | ||
11T | +2 | 寺本 朱利 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | 73 | 73 | 146 | |
+2 | 清水 心結 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | 75 | 146 | ||
+2 | 松原 柊亜 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 | 73 | 146 | ||
14T | +3 | 中山 凜花 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 74 | 73 | 147 | |
+3 | 神谷 桃歌 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 75 | 72 | 147 | ||
16T | +4 | 仲村 梓 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 73 | 75 | 148 | |
+4 | 山下 心暖 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 74 | 74 | 148 | ||
18T | +5 | 天羽 さくら | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 72 | 77 | 149 | |
+5 | 丸尾 海七 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 75 | 74 | 149 | ||
20 | +6 | 小宮 千鶴 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 | 77 | 150 | |
21 | +7 | 藤野 蒼來 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 73 | 78 | 151 | |
22T | +8 | 三橋 愛里 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 | 74 | 152 | |
+8 | 武藤 愛海 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 75 | 77 | 152 | ||
24 | +9 | 芳賀 恵夏 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 77 | 76 | 153 | |
25T | +10 | 坂本 遥 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 39 | 77 | 77 | 154 | |
+10 | 福住 あい | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 73 | 81 | 154 | ||
27 | +11 | 小宮 千愛 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 40 | 78 | 77 | 155 | |
28 | +12 | 伊藤 美輝 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 40 | 77 | 79 | 156 | |
29T | +13 | 田中 心結 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 81 | 76 | 157 | |
+13 | 支倉 帆香 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 78 | 79 | 157 | ||
+13 | 萩生田みらん | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 80 | 77 | 157 | ||
32T | +15 | 中野 杏 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 41 | 78 | 81 | 159 | |
+15 | 真庭 光花 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 43 | 76 | 83 | 159 | ||
HOLE AVE | 3.91 | 5 | 4.39 | 3.36 | 4.85 | 4.15 | 4.67 | 3.12 | 4.24 | 37.7 | 3.88 | 5 | 4.09 | 3.18 | 4.33 | 4.36 | 4.94 | 3.3 | 4.12 | 37.2 | 73.5 | 74.9 | 148.4242424 |
Movie
-
「第3回宮里藍インビテーショナル vol.1
ショートゲームドリル①」 -
「第3回宮里藍インビテーショナル vol.2
ショートゲームドリル②」 -
「第3回宮里藍インビテーショナル vol.3
質問コーナー前編」 -
「第3回宮里藍インビテーショナル vol.4
フィードバックレッスン」 -
「第3回宮里藍インビテーショナル vol.5
質問コーナー後編」 -
「第3回宮里藍インビテーショナル vol.6
VISION54講習会 保護者編」
Photo
第4回
宮里藍インビテーショナル
Supported by SUNTORY
2023年9月16日~18日 inピートダイゴルフクラブ VIPコース
TOP5 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Score | Name | Total | |||||||||||||||||||||||
1 | -10 | 中嶋 月葉 | 134 | |||||||||||||||||||||||
2 | -7 | 叶 結衣 | 137 | |||||||||||||||||||||||
3 | -6 | 黒崎 美羽 | 138 | |||||||||||||||||||||||
4 | -4 | 岩永 杏奈 | 140 | |||||||||||||||||||||||
5 | -3 | 濱 朱姫 | 141 |
第4回宮里藍インビテーショナル Supported by SUNTORY 成績表 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:2023年9月16日〜18日(月・祝) | ||||||||||||||||||||||||||
開催コース:ピートダイゴルフクラブ VIPコース | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |||||
